Diameter (mm) | Tolerantie in 0.001 mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
0-3 | -18 -14 | -20 -14 | -24 -14 | -28 -14 | -39 -14 | -54 -14 |
>3-6 | -23 -18 | -24 -16 | -27 -15 | -37 -19 | -49 -19 | -67 -19 |
>6-10 | -27 -21 | -29 -20 | -32 -17 | -45 -23 | -59 -23 | -81 -23 |
>10-18 | -33 -25 | -36 -25 | -39 -21 | -55 -28 | -71 -28 | -98 -28 |
>18-30 | -41 -32 | -44 -31 | -48 -27 | -68 -35 | -87 -35 | -119 -35 |
>30-50 | -50 -39 | -54 -38 | -59 -34 | -82 -43 | -105 -43 | -143 -43 |
>50-65 | -61 -48 | -66 -47 | -72 -42 | -99 -53 | -127 -53 | -173 -53 |
>65-80 | -67 -54 | -72 -53 | -78 -48 | -105 -59 | -133 -59 | -179 -59 |
>80-100 | -81 -66 | -86 -64 | -93 -58 | -125 -71 | -158 -71 | -211 -71 |
>100-120 | -89 -74 | -94 -72 | -101 -66 | -133 -79 | -166 -79 | -219 -79 |
>120-140 | -104 -86 | -110 -85 | -117 -77 | -155 -92 | -192 -92 | -252 -92 |
>140-160 | -112 -94 | -118 -93 | -125 -85 | -163 -100 | -200 -100 | -260 -100 |
>160-180 | -120 -102 | -126 -101 | -133 -93 | -171 -108 | -208 -180 | -268 -108 |
>180-200 | -136 -116 | -142 -113 | -151 -105 | -194 -122 | -237 -122 | -307 -122 |
>200-225 | -144 -124 | -150 -121 | -159 -113 | -202 -130 | -245 -130 | -315 -130 |
>225-250 | -154 -134 | -160 -131 | -169 -123 | -212 -140 | -255 -140 | -325 -140 |
>250-280 | -174 -151 | -181 -149 | -190 -138 | -239 -158 | -288 -158 | -368 -158 |
>280-315 | -186 -163 | -193 -161 | -202 -150 | -251 -170 | -300 -170 | -380 -170 |
>315-355 | -208 -183 | -215 -179 | -226 -169 | -279 -190 | -330 -190 | -420 -190 |
>355-400 | -226 -201 | -233 -197 | -244 -187 | -297 -208 | -348 -208 | -438 -208 |
>400-450 | -252 -225 | -259 -219 | -272 -209 | -329 -232 | -387 -232 | -482 -232 |
>450-500 | -272 -245 | -279 -239 | -292 -229 | -349 -252 | -407 -252 | -502 -252 |
Haftungsausschluss: Die Nutzung dieser Daten erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.