Diameter (mm) | Toleranzen LÖCHER in µm (0,001 mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | |
0-3 | -10 -6 | -12 -6 | -16 -6 | -20 -6 | -31 -6 | -46 -6 |
>3-6 | -16 -11 | -17 -9 | -20 -8 | -30 -12 | -42 -12 | -60 -12 |
>6-10 | -19 -13 | -21 -12 | -24 -9 | -37 -15 | -51 -15 | -73 -15 |
>10-18 | -23 -15 | -26 -15 | -29 -11 | -45 -18 | -61 -18 | -88 -18 |
>18-30 | -28 -19 | -31 -18 | -35 -14 | -55 -22 | -74 -22 | -106 -22 |
>30-50 | -33 -22 | -37 -21 | -42 -17 | -65 -26 | -88 -26 | -126 -26 |
>50-80 | -40 -27 | -45 -26 | -51 -21 | -78 -32 | -106 -32 | -152 -32 |
>80-120 | -47 -32 | -52 -30 | -59 -24 | -91 -37 | -124 -37 | -177 -37 |
>120-180 | -55 -37 | -61 -36 | -68 -28 | -106 -43 | -143 -43 | -203 -43 |
>180-250 | -64 -44 | -70 -41 | -79 -33 | -122 -50 | -165 -50 | -235 -50 |
>250-315 | -72 -49 | -79 -47 | -88 -36 | -137 -56 | -186 -56 | -266 -56 |
>315-400 | -80 -55 | -87 -51 | -98 -41 | -151 -62 | -202 -62 | -292 -62 |
>400-500 | -88 -61 | -95 -55 | -108 -45 | -165 -68 | -223 -68 | -318 -68 |
Haftungsausschluss: Die Nutzung dieser Daten erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.