Löcher J Passung nach ISO 286-1

Achsen

d

e

f

g

h

j

js

k

m

n

p

r

s

Löcher

D

E

F

G

H

J

JS

K

M

N

P

R

S

Diameter (mm)Toleranzen LÖCHER in µm (0,001 mm)
J6J7J8
0-3+2 -4+4 -6+6 -8
>3-6+5 -3+6 -6+10 -8
>6-10+5 -4+8 -7+12 -10
>10-18+6 -5+10 -8+15 -12
>18-30+8 -5+12 -9+20 -13
>30-50+10 -6+14 -11+24 -15
>50-80+13 -6+18 -12+28 -18
>80-120+16 -6+22 -13+34 -20
>120-180+18 -7+26 -14+41 -22
>180-250+22 -7+30 -16+47 -25
>250-315+25 -7+36 -16+55 -26
>315-400+29 -7+39 -18+60 -29
>400-500+33 -7+43 -20+66 -31

Haftungsausschluss: Die Nutzung dieser Daten erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.