Löcher F Passung nach ISO 286-1

Achsen

d

e

f

g

h

j

js

k

m

n

p

r

s

Löcher

D

E

F

G

H

J

JS

K

M

N

P

R

S

Diameter (mm)Toleranzen LÖCHER in µm (0,001 mm)
F4F5F6F7F8F9F10F11
0-3 +6 +9 +6 +10 +6 +12 +6 +16 +6 +20 +6 +31+6 +46+6 +66
>3-6 +10 +14 +10 +15 +10 +18 +10 +22 +10 +28 +10 +40+10 +58+10 +85
>6-10 +13 +17 +13 +19 +13 +22 +13 +28 +13 +35 +13 +49+13 +71+13 +103
>10-18 +16 +21 +16 +24 +16 +27 +16 +34 +16 +43 +16 +59+16 +86+16 +126
>18-30 +20 +26 +20 +29 +20 +33 +20 +41 +20 +53 +20 +72+20 +104+20 +150
>30-50 +25 +32 +25 +36 +25 +41 +25 +50 +25 +64 +25 +87+25 +125+25 +185
>50-80 +30 +38 +30 +43 +30 +49 +30 +60 +30 +76 +30 +104+30 +150+30 +220
>80-120 +36 +46 +36 +51 +36 +58 +36 +71 +36 +90 +36 +174+36 +176+36 +256
>120-180 +43 +55 +43 +61 +43 +68 +43 +83 +43 +106 +43 +143+43 +203+43 +293
>180-250 +50 +64 +50 +70 +50 +79 +50 +96 +50 +122 +50 +165+50 +235+50 +340
>250-315 +56 +72 +56 +79 +56 +88 +56 +108 +56 +137 +56 +186+56 +266+56 +376
>315-400 +62 +80 +62 +87 +62 +98 +62 +119 +62 +151 +62 +202+62 +292+62 +422
>400-500 +68 +88 +68 +95 +68 +108 +68 +131 +68 +165 +68 +223+68 +318+68 +468

Haftungsausschluss: Die Nutzung dieser Daten erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.