Diameter (mm) | Toleranzen LÖCHER in µm (0,001 mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | |
0 +3 | +14 +18 | +14 +20 | +14 +24 | +14 +28 | +14 +39 | +14 +54 | +14 +74 |
>3-6 | +20 +25 | +20 +28 | +20 +32 | +20 +38 | +20 +50 | +20 +68 | +20 +95 |
>6-10 | +25 +31 | +25 +34 | +25 +40 | +25 +47 | +25 +61 | +25 +83 | +25 +115 |
>10-18 | +32 +40 | +32 +43 | +32 +50 | +32 +59 | +32 +75 | +32 +102 | +32 +142 |
>18-30 | +40 +49 | +40 +53 | +40 +61 | +40 +73 | +40 +92 | +40 +124 | +40 +170 |
>30-50 | +50 +61 | +50 +66 | +50 +75 | +50 +89 | +50 +112 | +50 +150 | +50 +210 |
>50-80 | +60 +73 | +60 +79 | +60 +90 | +60 +106 | +60 +134 | +60 +180 | +60 +250 |
>80-120 | +72 +87 | +72 +94 | +72 +107 | +72 +126 | +72 +159 | +72 +212 | +72 +292 |
>120-180 | +85 +103 | +85 +110 | +85 +125 | +85 +148 | +85 +185 | +85 +245 | +85 +335 |
>180-250 | +100 +120 | +100 +129 | +100 +146 | +100 +172 | +100 +215 | +100 +285 | +100 +390 |
>250-315 | +110 +133 | +110 +142 | +110 +162 | +110 +191 | +110 +240 | +110 +320 | +110 +430 |
>315-400 | +125 +150 | +125 +161 | +125 +182 | +125 +214 | +125 +265 | +125 +355 | +125 +485 |
>400-500 | +135 +162 | +135 +175 | +135 +198 | +135 +232 | +135 +290 | +135 +385 | +135 +535 |
Haftungsausschluss: Die Nutzung dieser Daten erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.