Diameter (mm) | Toleranzen ACHSEN in µm (0,001 mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
js4 | js5 | js6 | js7 | js8 | js9 | js10 | js11 | js12 | js13 | |
0-3 | +1,5 -1,5 | +2 -2 | +3 -3 | +5 -5 | +7 -7 | +12,5 -12,5 | +20 -20 | +30 -30 | +50 -50 | +70 -70 |
>3-6 | +2 -2 | +2,5 -2,5 | +4 -4 | +6 -6 | +9 -9 | +15 -15 | +24 -24 | +37,5 -37,5 | +60 -60 | +90 -90 |
>6-10 | +2 -2 | +3 -3 | +4,5 -4,5 | +7,5 -7,5 | +11 -11 | +18 -18 | +29 -29 | +45 -45 | +75 -75 | +110 -110 |
>10-18 | +2,5 -2,5 | +4 -4 | +5,5 -5,5 | +9 -9 | +13,5 -13,5 | +21,5 -21,5 | +35 -35 | +55 -55 | +90 -90 | +135 -135 |
>18-30 | +3 -3 | +4,5 -4,5 | +6,5 -6,5 | +10,5 -10,5 | +16,5 -16,5 | +26 -26 | +42 -42 | +65 -65 | +105 -105 | +165 -165 |
>30-50 | +3,5 -3,5 | +5,5 -5,5 | +8 -8 | +12,5 -12,5 | +19,5 -19,5 | +31 -31 | +50 -50 | +80 -80 | +125 -125 | +195 -195 |
>50-80 | +4 -4 | +6,5 -6,5 | +9,5 -9,5 | +15 -15 | +23 -23 | +37 -37 | +60 -60 | +95 -95 | +150 -150 | +230 -230 |
>80-120 | +5 -5 | +7,5 -7,5 | +11 -11 | +17,5 -17,5 | +27 -27 | +43,5 -43,5 | +70 -70 | +110 -110 | +175 -175 | +270 -270 |
>120-180 | +6 -6 | +9 -9 | +12,5 -12,5 | +20 -20 | +31,5 -31,5 | +50 -50 | +80 -80 | +125 -125 | +200 -200 | +315 -315 |
>180-250 | +7 -7 | +10 -10 | +14,5 -14,5 | +23 -23 | +36 -36 | +57,5 -57,5 | +92,5 -92,5 | +145 -145 | +230 -230 | +360 -360 |
>250-315 | +8 -8 | +11,5 -11,5 | +16 -16 | +26 -26 | +40,5 -40,5 | +65 -65 | +105 -105 | +160 -160 | +260 -260 | +405 -405 |
>315-400 | +9 -9 | +12,5 -12,5 | +18 -18 | +28,5 -28,5 | +44,5 -44,5 | +70 -70 | +115 -115 | +180 -180 | +285 -285 | +445 -445 |
>400-500 | +10 -10 | +13,5 -13,5 | +20 -20 | +31,5 -31,5 | +48,5 -48,5 | +77,5 -77,5 | +125 -125 | +200 -200 | +315 -315 | +485 -485 |
Haftungsausschluss: Die Nutzung dieser Daten erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.