Achsen g Passung nach ISO 286-1

Achsen

d

e

f

g

h

j

js

k

m

n

p

r

s

Löcher

D

E

F

G

H

J

JS

K

M

N

P

R

S

Diameter (mm)Toleranzen ACHSEN in µm (0,001 mm)
g4g5g6g7g8g9g10g11
0-3 -2 -5 -2 -6 -2 -8 -2 -12-2 -16-2 -27-2 -42-2 -62
>3-6 -4 -8 -4 -9 -4 -12 -4 -16-4 -22-4 -34-4 -52-4 -79
>6-10 -5 -9 -5 -11 -5 -14 -5 -20-5 -27-5 -41-5 -63-5 -95
>10-18 -6 -11 -6 -14 -6 -17 -6 -24-6 -33-6 -49-6 -76-6 -116
>18-30 -7 -13 -7 -16 -7 -20 -7 -28-7 -40-7 -59-7 -91-7 -137
>30-50 -9 -16 -9 -20 -9 -25 -9 -34-9 -48-9 -71-9 -109-9 -169
>50-80 -10 -18 -10 -23 -10 -29 -10 -40-10-56-10 -84-10 -130-10 -200
>80-120 -12 -22 -12 -27 -12 -34 -12 -47-12 -66-12 -99-12 -152-12 -232
>120-180 -14 -26 -14 -32 -14 -39 -14 -54-14 -77-14 -114-14 -174-14 -264
>180-250 -15 -29 -15 -35 -15 -44 -15 -61-15 -87-15 -130-15 -200-15 -305
>250-315 -17 -33 -17 -40 -17 -49 -17 -69-17 -98-17 -147-17 -227-17 -337
>315-400 -18 -36 -18 -43 -18 -54 -18 -75-18 -107-18 -158-18 -248-18 -378
>400-500 -20 -40 -20 -47 -20 -60 -20 -83-20 -117-20 -175-20 -270-20 -420

Haftungsausschluss: Die Nutzung dieser Daten erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.