In deze tabel zijn de verschillen tussen verspaanbaarheid van veel RVS-legeringen aangegeven.
De verspaanbaarheid van de referentielegering (staal met W.Nr. 1.4005) is op 100% gesteld.
Wanneer nu een staalsoort een verspaanbaarheid van 50% heeft, dan kan deze staalsoort maar met 50% van de snelheid van de referentiestaalsoort verspaand worden.
Je kunt dus zoeken naar een voor jou bekende staalsoort en dan dat wat je moet verspanen daarmee vergelijken.
W.nr. (DE) | AISI | EN | UNS | Structuur | Verspaanbaarheid % |
---|---|---|---|---|---|
1.4000 | 403 | X6Cr13 | S40300 | martensitisch | 60 |
1.4005 | 416 | X12CrS13 | S41600 | martensitisch | 100 |
1.4006 | 410 | X12Cr13 | S41000 | martensitisch | 54 |
1.4016 | 430 | X6Cr17 | S43000 | ferritisch | 60 |
1.4021 | 420 | X20Cr13 | S42000 | martensitisch | 55 |
1.4028 | 420 | X30Cr13 | martensitisch | 50 | |
1.4031 | 420 | X39Cr13 | martensitisch | 48 | |
1.4034 | 420 | X46Cr13 | martensitisch | 46 | |
1.4035 | X46CrS13 | martensitisch | 85 | ||
1.4057 | 431 | X17CrNi16-2 | S43100 | martensitisch | 48 |
1.4104 / 1.4105 | 430F | X14CrMoS17 / X6CrMoS17 | S43020 | fer / mar | 90 |
1.4109 | 440A | X70CrMo15 | S44002 | martensitisch | 45 |
1.4112 | 440B | X90CrMoV18 | S44003 | martensitisch | 44 |
1.4116 | X50CrMoV15 | martensitisch | 48 | ||
1.4122 | X39CrMo17-1 | martensitisch | 46 | ||
1.4125 | 440C | X105CrMo17 | S44004 | martensitisch | 40 |
1.4301 | 304 | X5CrNi18-10 | S30400 | austenitisch | 40 |
1.4303 | 305 | X4CrNi18-12 | S30500 | austenitisch | 49 |
1.4305 | 303 | X8CrNiS18-9 | S30300 | austenitisch | 85 |
1.4306 | 304L | X2CrNi19-11 | S30403 | austenitisch | 40 |
1.4307 | 304L | X2CrNi18-9 | S30403 | austenitisch | 40 |
1.4310 | 301 | X10CrNi18-8 | S30100 | austenitisch | 45 |
1.4311 | 304LN | X2CrNiN18-10 | S30453 | austenitisch | 48 |
1.4325 | 302 | X9CrNi18-9 | S30200 | austenitisch | 45 |
1.4362 | Type 2304 | X2CrNiN23-4 | S32304 | duplex | 45 |
1.4372 | 201 | X12CrMnNiN17-7-5 | S20100 | austenitisch | 40 |
1.4401 | 316 | X5CrNiMo17-12-2 | S31600 | austenitisch | 36 |
1.4404 | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | S31603 | austenitisch | 36 |
1.4435 | 316L | X2CrNiMo18-14-3 | S31603 | austenitisch | 36 |
1.4462 | Type 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | S31803 | duplex | 45 |
1.4521 | X2CrMoTi18-2 | S44400 | ferritisch | 42 | |
1.4541 | 321 | X6CrNiTi18-10 | S32100 | austenitisch | 36 |
1.4542 | Type 630 | X5CrNiCuNb16-4 | S17400 | martensitisch (ph) | 48 |
1.4550 | 347 | X6CrNiNb18-10 | S34700 | austenitisch | 36 |
1.4567 | 304Cu | X3CrNiCu18-9-4 | S30430 | austenitisch | 75 |
1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | S30331 | austenitisch | 95 | |
1.4571 | 316Ti | X6CrNiMoTi17-12-2 | S31635 | austenitisch | 30 |
1.4841 | 310 | X15CrNiSi25-21 | S31000 | austenitisch | 34 |
1.4845 | 310S | X8CrNi25-21 | S31008 | austenitisch | 46 |
Disclaimer: Het gebruik van deze gegevens is op eigen risico van de gebruiker.