Löcher R Passung nach ISO 286-1

Achsen

d

e

f

g

h

j

js

k

m

n

p

r

s

Löcher

D

E

F

G

H

J

JS

K

M

N

P

R

S

Diameter (mm)Tolerantie in 0.001 mm
R5R6R7R8R9R10
0-3 -14 -10 -16 -10 -20 -10 -24 -10 -35 -10 -50 -10
>3-6 -19 -14 -20 -12 -23 -11 -33 -15 -45 -15 -63 -15
>6-10 -23 -17 -25 -16 -28 -13 -41 -19 -55 -19 -77 -19
>10-18 -28 -20 -31 -20 -34 -16 -50 -23 -66 -23 -93 -23
>18-30 -34 -25 -37 -24 -41 -20 -61 -28 -80 -28 -112 -28
>30-50 -41 -30 -45 -29 -50 -25 -73 -34 -96 -34 -134 -34
>50-65 -49 -36 -54 -35 -60 -30 -87 -41 -115 -41 -161 -41
>65-80 -51 -38 -56 -37 -62 -32 -89 -43 -117 -43 -163 -43
>80-100 -61 -46 -66 -44 -73 -38 -105 -51 -138 -51 -191 -51
>100-120 -64 -49 -69 -47 -76 -41 -108 -54 -141 -54 -194 -54
>120-140 -75 -57 -81 -56 -88 -48 -126 -63 -163 -63 -223 -63
>140-160 -77 -59 -83 -58 -90 -50 -128 -65 -165 -65 -225 -65
>160-180 -80 -62 -86 -61 -93 -53 -131 -68 -168 -68 -228 -68
>180-200 -91 -71 -97 -68 -106 -60 -149 -77 -192 -77 -262 -77
>200-225 -94 -74 -100 -71 -109 -63 -152 -80 -195 -80 -265 -80
>225-250 -98 -78 -104 -75 -113 -67 -156 -84 -199 -84 -269 -84
>250-280 -110 -87 -117 -85 -126 -74 -175 -94 -224 -94 -304 -94
>280-315 -114 -91 -121 -89 -130 -78 -179 -98 -228 -98 -308 -98
>315-355 -126 -101 -133 -97 -144 -87 -197 -108 -248 -108 -338 -108
>355-400 -132 -107 -139 -103 -150 -93 -203 -114 -254 -114 -344 -114
>400-450 -146 -119 -153 -113 -166 -103 -223 -126 -284 -126 -376 -126
>450-500 -152 -125 -159 -119 -172 -109 -229 -132 -287 -132 -382 -132

Haftungsausschluss: Die Nutzung dieser Daten erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.