Achsen n Passung nach ISO 286-1

Achsen

d

e

f

g

h

j

js

k

m

n

p

r

s

Löcher

D

E

F

G

H

J

JS

K

M

N

P

R

S

Diameter (mm)Toleranzen ACHSEN in µm (0,001 mm)
n4n5n6n7n8n9n10n11
0-3+7 +4 +8 +4 +10 +4 +14 +4+18 +4+29 +4+44 +4+64 +4
>3-6+12 +8+13 +8 +16 +8+20 +8+26 +8+38 +8+56 +8+83 +8
>6-10+14 +10+16 +10+19 +10+25 +10+32 +10+46 +10+68 +10+100 +10
>10-18+17 +12+20 +12+23 +12+30 +12+39 +12+55 +12+82 +12+122 +12
>18-30+21 +15+24 +15+28 +15+36 +15+48 +15+67 +15+99 +15+145 +15
>30-50+24 +17+28 +17+33 +17+42 +17+56 +17+79 +17+117 +17+177 +17
>50-80+28 +20+33 +20+39 +20+50 +20+66 +20+94 +20+140 +20+210 +20
>80-120+33 +23+38 +23+45 +23+58 +23+77 +23+110 +23+163 +23+243 +23
>120-180+39 +27+45 +27+52 +27+67 +27+90 +27+127 +27+187 +27+277 +27
>180-250+45 +31+51+31+60 +31+77 +31+103 +31+146 +31+216 +31+321 +31
>250-315+50 +34+57 +34+66 +34+86 +34+115 +34+164 +34+244 +34+354 +34
>315-400+55 +37+62 +37+73 +37+94 +37+126 +37+177 +37+267 +37+397 +37
>400-500+60 +40+67 +40+80 +40+103 +40+137 +40+195 +40+290 +40+440 +40

Haftungsausschluss: Die Nutzung dieser Daten erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.