Achsen k Passung nach ISO 286-1

Achsen

d

e

f

g

h

j

js

k

m

n

p

r

s

Löcher

D

E

F

G

H

J

JS

K

M

N

P

R

S

Diameter (mm)Toleranzen ACHSEN in µm (0,001 mm)
k4k5k6k7k8k9
0-3 +3 +0 +4 +0 +6 +0 +10 +0 +14 +0 +25 +0
>3-6 +5 +1 +6 +1 +9 +1 +13 +1 +18 +0 +30 +0
>6-10 +5 +1 +7 +1 +10 +1 +16 +1 +22 +0 +36 +0
>10-18 +6 +1 +9 +1 +12 +1 +19 +1 +27 +0 +43 +0
>18-30 +8 +2 +11 +2 +15 +2 +23 +2 +33 +0 +52 +0
>30-50 +9 +2 +13 +2 +18 +2 +27 +2 +39 +0 +62 +0
>50-80 +10 +2 +15 +2 +21 +2 +32 +2 +46 +0 +74 +0
>80-120 +13 +3 +18 +3 +25 +3 +38 +3 +54 +0 +87 +0
>120-180 +15 +3 +21 +3 +28 +3 +43 +3 +63 +0 +100 +0
>180-250 +18 +4 +24 +4 +33 +4 +50 +4 +72 +0 +115 +0
>250-315 +20 +4 +27 +4 +36 +4 +56 +4 +81 +0 +130 +0
>315-400 +22 +4 +29 +4 +40 +4 +61 +4 +89 +0 +140 +0
>400-500 +25 +5 +32 +5 +45 +5 +68 +5 +97 +0 +155 +0

Haftungsausschluss: Die Nutzung dieser Daten erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.