Achsen m Passung nach ISO 286-1

Diameter (mm)Passung Toleranz ACHSEN in µm (0,001 mm)
m4m5m6m7m8m9
0-3+5 +2+6 +2+8 +2+12 +2+16 +2+27 +2
>3-6+8 +4+9 +4+12 +4+16 +4+22 +4+34 +4
>6-10+10 +6+12 +6+15 +6+21 +6+28 +6+42 +6
>10-18+12 +7+15 +7+18 +7+25 +7+34 +7+50 +7
>18-30+14 +8+17 +8+21 +8+29 +8+41 +8+60 +8
>30-50+16 +9+20 +9+25 +9+34 +9+48 +9+71 +9
>50-80+19 +11+24 +11+30 +11+41 +11+57 +11+85 +11
>80-120+23 +13+28 +13+35 +13+48 +13+67 +13+100 +13
>120-180+27 +15+33 +15+40 +15+55 +15+78 +15+115 +15
>180-250+31 +17+37 +17+46 +17+63 +17+89 +17+132 +17
>250-315+36 +20+43 +20+52 +20+72 +20+101 +20+150 +20
>315-400+39 +21+46 +21+57 +21+78 +21+110 +21+161 +21
>400-500+43 +23+50 +23+63 +23+86 +23+120 +23+178 +23

Haftungsausschluss: Die Verwendung dieser Daten erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.